Kit Ujian Antigen COVID-19 Nasopharyngeal Oropharyngeal Nasal Tiga Dalam Satu
- Wizbiotech
- INI
- China
Ujian Pantas Antigen SARS-CoV-2 bertujuan untuk pengesanan kualitatif Antigen SARS-CoV-2 (protein Nukleokapsid) dalam swab oropharyngeal, swab nasofaring dan spesimen swab hidung anterior in vitro. Ia hanya memerlukan 15~20 minit untuk mendapatkan hasil.
Penggunaan yang Dimaksudkan
Kit ujian coronavirus novel ialah alat yang digunakan untuk mengesan kehadiran coronavirus.Kit ujian direka untuk memberikan hasil yang cepat dan tepat, membolehkan profesional perubatan mendiagnosis dan merawat pesakit dengan segera.Dengan mengesan virus lebih awal, adalah mungkin untuk mengasingkan dan merawat individu yang dijangkiti, mengehadkan penyebaran virus.Kit ujian telah terbukti sebagai alat penting dalam usaha memerangi COVID-19 secara global, membantu mengawal wabak dan menyelamatkan nyawa.
Faedah
Sapuan oral pharyngeal/nasopharyngeal/nasal digunakan sebagai sampel ujian untuk memenuhi pelbagai keperluan klinikal.
Operasinya mudah, dan keputusan ujian boleh diperolehi dalam masa 15 hingga 20 minit
Tanpa bantuan instrumen, hasilnya boleh ditafsir secara langsung oleh mata kasar.
Spesifikasi Produk
Kaedah | Emas Koloid |
Jenis Sampel | Sapuan oropharyngeal/Sapuan nasofaring/ Sapu hidung anterior |
Masa untuk Keputusan | 15~20minit |
Penyimpanan | 24 bulan dari tarikh pembuatan |
Jangka hayat | 24 bulan dari tarikh pembuatan |
Saiz Kit | 1/5/20/25 ujian |
※ Rujuk Pakej Sisipan untuk maklumat produk tambahan.
Prestasi Produk
Keputusan WIZ (Nasopharyngeal Swab) | Rujukan Keputusan PCR | Kepekaan: 97.92%(95% CI94.05%~99.29%) Kekhususan: 100.00%(95% CI98.88%~100.00%) Perjanjian Peratus Keseluruhan: 99.38%(95% CI98.19%~99.79%) | ||
Positif | Negatif | Jumlah | ||
Positif | 141 | 0 | 141 | |
Negatif | 3 | 338 | 341 | |
Jumlah | 144 | 338 | 482 |
Keputusan WIZ(swab orofaringeal) | Rujukan Keputusan PCR | Sensitiviti: 97.92% (95% CI94.05%~99.29%) Kekhususan: 100.00% (95% CI98.88%~100.00%) Perjanjian Peratus Keseluruhan: 99.38% (95% CI98.19%~99.79%) | ||
Positif | Negatif | Jumlah | ||
Positif | 141 | 0 | 141 | |
Negatif | 3 | 338 | 341 | |
Jumlah | 144 | 338 | 482 |
Keputusan WIZ(Anterior nasal sapu) | Rujukan Keputusan PCR | Sensitiviti: 98.26% (95%CI93.86%~99.79%) Kekhususan: 100.00% (95%CI 99.19%~100.00%) Perjanjian Peratus Keseluruhan: 99.65% (95%CI 98.74~99.96%) | ||
Positif | Negatif | Jumlah | ||
Positif | 113 | 0 | 113 | |
Negatif | 2 | 456 | 458 | |
Jumlah | 115 | 456 | 571 |
Aplikasi
Makmal Kecemasan Pesakit Luar
Jabatan Klinikal
Hospital Masyarakat
Jabatan Makmal
Pusat Pengurusan Kesihatan
Klinik
Pensijilan